Zverejňovanie dokumentov
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2010 Z. z., zverejňujeme údaje o faktúrach, objednávkach a zmluvách, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Spoločnosť taktiež zverejňuje výzvy na možnosť zúčastniť sa aktuálneho verejného obstarávania.
Faktúry 2021
číslo | predmet | dátum | súbor |
---|---|---|---|
12/2021 | prehľad faktúr za december 2021 | 7. 1. 2022 | faktury-2021-12.pdf |
11/2021 | prehľad faktúr za obdobie november 2021 | 30. 11. 2021 | faktury-2021-11.pdf |
10/2021 | prehľad faktúr za obdobie október 2021 | 2. 11. 2021 | faktury-2021-10.pdf |
09/2021 | prehľad faktúr za obdobie september 2021 | 30. 9. 2021 | faktury-2021-09.pdf |
08/2021 | prehľad faktúr za obdobie august 2021 | 31. 8. 2021 | faktury-2021-08.pdf |
07/2021 | prehľad faktúr za obdobie júl 2021 | 2. 8. 2021 | faktury-2021-07.pdf |
06/2021 | prehľad faktúr za obdobie jún 2021 | 1. 7. 2021 | faktury-2021-06.pdf |
05/2021 | prehľad faktúr za obdobie máj 2021 | 1. 6. 2021 | faktury-2021-05.pdf |
04/2021 | prehľad faktúr za obdobie apríl 2021 | 30. 4. 2021 | faktury-2021-04.pdf |
03/2021 | prehľad faktúr za obdobie marec 2021 | 31. 3. 2021 | faktury-2021-03.pdf |
02/2021 | prehľad faktúr za obdobie február 2021 | 1. 3. 2021 | faktury-2021-02.pdf |
01/2021 | prehľad faktúr za obdobie január 2021 | 1. 2. 2021 | faktury-2021-01.pdf |
Faktúry 2020
číslo | predmet | dátum | súbor |
---|---|---|---|
12/2020 | prehľad faktúr za obdobie december 2020 | 4. 1. 2021 | faktury-2020-12.pdf |
11/2020 | prehľad faktúr za obdobie november 2020 | 30. 11. 2020 | faktury-2020-11.pdf |
10/2020 | prehľad faktúr za obdobie október 2020_2 | 2. 11. 2020 | faktury-2020-10.pdf |
10/2020 | prehľad faktúr za obdobie október 2020_1 | 15. 10. 2020 | faktury-2020-10-1.pdf |
09/2020 | prehľad faktúr za obdobie september 2020 | 30. 9. 2020 | faktury-2020-09.pdf |
8/2020 | prehľad faktúr za obdobie august 2020 | 2. 9. 2020 | faktury-2020-08.pdf |
07/2020 | prehľad faktúr za obdobie júl 2020 | 31. 7. 2020 | faktury-2020-07.pdf |
06/2020 | prehľad faktúr za obdobie jún 2020 | 30. 6. 2020 | faktury-2020-06.pdf |
05/2020 | prehľad faktúr za obdobie máj 2020 | 1. 6. 2020 | faktury-2020-05.pdf |
04/2020 | prehľad faktúr za obdobie apríl 2020 | 4. 5. 2020 | faktury-2020-04.pdf |
03/2020 | prehľad faktúr za obdobie marec 2020 | 31. 3. 2020 | faktury-2020-03.pdf |
02/2020 | prehľad faktúr za obdobie február 2020 | 2. 3. 2020 | faktury-2020-02.pdf |
01/2020 | prehľad faktúr za obdobie január 2020 | 4. 2. 2020 | faktury-2020-01.pdf |
Faktúry 2019
číslo | predmet | dátum | súbor |
---|---|---|---|
12/2019 | prehľad faktúr za obdobie december 2019_2 | 10. 1. 2020 | faktury-2019-12.2.pdf |
12/2019 | prehľad faktúr za obdobie december 2019_1 | 19. 12. 2019 | faktury-2019-12.1.pdf |
11/2019 | prehľad faktúr za obdobie november 2019_2 | 3. 12. 2019 | faktury-2019-11.2.pdf |
11/2019 | prehľad faktúr za obdobie november 2019_1 | 22. 11. 2019 | faktury-2019-11.1.pdf |
10/2019 | prehľad faktúr za obdobie október 2019_2 | 6. 11. 2019 | faktury-2019-10.2.pdf |
10/2019 | prehľad faktúr za obdobie október 2019_1 | 17. 10. 2019 | faktury-2019-10.1.pdf |
09/2019 | prehľad faktúr za obdobie september 2019_2 | 4. 10. 2019 | faktury-2019-09.2.pdf |
09/2019 | prehľad faktúr za obdobie september 2019_1 | 16. 9. 2019 | faktury-2019-09.1.pdf |
08/2019 | prehľad faktúr za obdobie august 2019_2 | 6. 9. 2019 | faktury-2019-08.2.pdf |
08/2019 | prehľad faktúr za obdobie august 2019_1 | 16. 8. 2019 | faktury-2019-08.1.pdf |
07/2019 | prehľad faktúr za obdobie júl 2019_2 | 5. 8. 2019 | faktury-2019-07.2.pdf |
07/2019 | prehľad faktúr za obdobie júl 2019_1 | 15. 7. 2019 | faktury-2019-07.1.pdf |
6/2019 | prehľad faktúr za obdobie jún 2019 | 4. 7. 2019 | faktury-2019-06.pdf |
5/2019 | prehľad faktúr za obdobie máj 2019 | 3. 6. 2019 | faktury-2019-05.pdf |
4/2019 | prehľad faktúr za obdobie apríl 2019 | 2. 5. 2019 | faktury-2019-04.pdf |
3/2019 | prehľad faktúr za obdobie marec 2019 | 5. 4. 2019 | faktury-2019-03.pdf |
2/2019 | prehľad faktúr za obdobie február 2019 | 5. 3. 2019 | faktury-2019-02.pdf |
1/2019 | prehľad faktúr za obdobie január 2019 | 6. 2. 2019 | faktury-2019-01.pdf |
Objednávky 2021
cislo | predmet | datum_vystavenia | subor |
---|---|---|---|
12/2021 | prehľad objednávok za december 2021 | 15. 12. 2021 | objednavky-2021-12.pdf |
11/2021 | prehľad objednávok za november 2021 | 25. 11. 2021 | objednavky-2021-11.pdf |
10/2021 | prehľad objednávok za október 2021 | 18. 10. 2021 | objednavky-2021-10.pdf |
09/2021 | prehľad objednávok za september 2021 | 10. 9. 2021 | objednavky-2021-09.pdf |
08/2021 | prehľad objednávok za august 2021 | 16. 8. 2021 | objednavky-2021-08.pdf |
07/2021 | prehľad objednávok za júl 2021 | 15. 7. 2021 | objednavky-2021-07.pdf |
06/2021 | prehľad objednávok za jún 2021 | 18. 6. 2021 | objednavky-2021-06.pdf |
05/2021 | prehľad objednávok za máj 2021 | 17. 5. 2021 | objednavky-2021-05.pdf |
04/2021 | prehľad objednávok za apríl 2021 | 21. 4. 2021 | objednavky-2021-04.pdf |
03/2021 | prehľad objednávok za marec 2021 | 15. 3. 2021 | objednavky-2021-03.pdf |
02/2021 | prehľad objednávok za február 2021 | 23. 2. 2021 | objednavky-2021-02.pdf |
01/2021 | prehľad objednávok za január 2021 | 15. 1. 2021 | objednavky-2021-01.pdf |
Objednávky 2020
cislo | predmet | datum_vystavenia | subor |
---|---|---|---|
12/2020 | prehľad objednávok za december 2020 | 11. 12. 2020 | objednavky-2020-12.pdf |
11/2020 | prehľad objednávok za november 2020 | 16. 11. 2020 | objednavky-2020-11.pdf |
10/2020 | prehľad objednávok za október 2020 | 19. 10. 2020 | objednavky-2020-10.pdf |
09/2020 | prehľad objednávok za september 2020 | 18. 9. 2020 | objednavky-2020-09.pdf |
8/2020 | prehľad objednávok za august 2020 | 24. 8. 2020 | objednavky-2020-08.pdf |
07/2020 | prehľad objednávok za júl 2020 | 15. 7. 2020 | objednavky-2020-07.pdf |
06/2020 | prehľad objednávok za jún 2020 | 15. 6. 2020 | objednavky-2020-06.pdf |
05/2020 | prehľad objednávok za máj 2020 | 11. 5. 2020 | objednavky-2020-05.pdf |
04/2020 | prehľad objednávok za apríl 2020 | 30. 4. 2020 | objednavky-2020-04.pdf |
03/2020 | prehľad objednávok za marec 2020 | 20. 3. 2020 | objednavky-2020-03.pdf |
02/2020 | prehľad objednávok za február 2020 | 17. 2. 2020 | objednavky-2020-02.pdf |
01/2020 | prehľad objednávok za január 2020 | 20. 1. 2020 | objednavky-2020-01.pdf |
Objednávky 2019
cislo | predmet | datum_vystavenia | subor |
---|---|---|---|
12/2019 | prehľad objednávok za december 2019 | 6. 12. 2019 | obj-2019-12.pdf |
11.1/2019 | prehľad objednávok za november 2019 | 6. 11. 2019 | obj-2019-11.1.pdf |
10.2/2019 | prehľad objednávok za október 2019 | 29. 10. 2019 | obj-2019-10.2.pdf |
10.1/2019 | prehľad objednávok za október 2019 | 15. 10. 2019 | obj-2019-10.1.pdf |
9/2019 | prehľad objednávok za september 2019 | 3. 10. 2019 | obj-2019-9.pdf |
8/2019 | prehľad objednávok za august 2019 | 2. 9. 2019 | obj-2019-8.pdf |
7/2019 | prehľad objednávok za júl 2019 | 2. 8. 2019 | obj-2019-7.pdf |
6.2/2019 | prehľad objednávok za jún 2019 | 28. 6. 2019 | obj-2019-6.2.pdf |
6.1/2019 | prehľad objednávok za jún 2019 | 1. 6. 2019 | obj-2019-6.1.pdf |
5/2019 | prehľad objednávok za máj 2019 | 16. 5. 2019 | obj-2019-5.pdf |
4.2/2019 | prehľad objednávok za apríl 2019-2 | 2. 5. 2019 | obj-2019-4.2.pdf |
4.1/2019 | prehľad objednávok za apríl 2019-1 | 15. 4. 2019 | obj-2019-4.1.pdf |
3.2/2019 | prehľad objednávok za marec 2019-2 | 5. 4. 2019 | obj-2019-3.2.pdf |
3.1/2019 | prehľad objednávok za marec 2019-1 | 7. 3. 2019 | obj-2019-3.pdf |
2/2019 | prehľad objednávok za február 2019 | 4. 2. 2019 | obj-2019-2.pdf |
1/2019 | prehľad objednávok za január 2019 | 17. 1. 2019 | obj-2019-1.pdf |
Zmluvy 2019
Číslo | Zmluvná strana | Názov | Predmet | Cena vrátane DPH | Dátum uzatvorenia zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/2019 | Dalibor a Adam Hvalčákovi | Darovacia zmluva | palivové drevo | 172,03 | 27. 11. 2019 | 31. 12. 2019 | img073.pdf |
13/2019 | VÚB, a.s. | Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere | úver | 30000,00 | 22. 10. 2019 | 22. 4. 2020 | img064.pdf |
12/2019 | Mgr. Peter Sklenka | nájomná zmluva o dočasnom užívaní lesného pozemku | prenájom pre účely včelárenia | 73,05 | 30. 9. 2019 | img063.pdf | |
11/2019 | Foresta Sk, a.s. | dodatok k zmluve o udelení licencie | programová podpora | 141,99 | 26. 9. 2019 | 25. 9. 2020 | img061.pdf |
10/2019 | AK JUDr. Gelatka, s.r.o. | zmluva o kontrolnej činnosti pre partnera ver.sek. | komunikácia s registrujúcim orgánom | 130,00 | 11. 9. 2019 | img060.pdf | |
9/2019 | Klub Strážanov | Darovacia zmluva | palivové drevo | 91,39 | 20. 6. 2019 | 30. 6. 2019 | img038.pdf |
8/2019 | Lesostav Poprad s.r.o. | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2019 | Lesná cesta Kvetnica – prestavba | 49989,20 | 19. 6. 2019 | 30. 6. 2019 | img036.pdf |
6/2019 | Lesos s.r.o., Šuňava, SNP 317, 059 39 | Rámcová zmluva | Pestovné práce | 0,00 | 6. 5. 2019 | 31. 12. 2019 | img031.pdf |
7/2019 | Jozef Hlavčák, Sládkovičova 430/48 Hranovnica | Rámcová zmluva | Ťažbové práce | 0,00 | 6. 5. 2019 | 31. 12. 2019 | img032.pdf |
5/2019 | Lesostav Poprad, s.r.o. | zmluva o dielo | Lesná cesta Kvetnica – prestavba | 49600,00 | 3. 5. 2019 | 30. 6. 2019 | img029.pdf |
5/2019 | Lesostav Poprad, s.r.o. | zmluva o dielo | Lesná cesta Kvetnica – prestavba | 49600,00 | 3. 5. 2019 | 30. 6. 2019 | img20190506-17365152.pdf |
4/2019 | Slovenský rybársky zväz, MO Poprad | Darovacia zmluva | Dodanie drevnej hmoty | 56,18 | 27. 3. 2019 | 15. 4. 2019 | SRZ.pdf |
2/2019 | Lesostav Poprad s.r.o. | Dohoda o ukončení zmluvy | Lesná cesta Kvetnica – prestavba | 179520,00 | 22. 3. 2019 | 22. 3. 2019 | img025.pdf |
3/2019 | BBG stav s.r.o. | Dohoda o ukončení zmluvy | Horáreň Kvetnica | 150491,20 | 22. 3. 2019 | 22. 3. 2019 | img026.pdf |
1/2019 | Zolka Zvolen, s.r.o. | Rámcová kúpna zmluva | Dodanie drevnej hmoty | 0,00 | 3. 1. 2019 | 31. 12. 2019 | zmluva-1-2019.pdf |
Zmluvy 2018
Číslo | Zmluvná strana | Názov | Predmet | Cena vrátane DPH | Dátum uzatvorenia zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34/2018 | BBG stav s.r.o. | zmluva o dielo | Horáreň Kvetnica | 150491,20 | 24. 10. 2018 | 31. 12. 2019 | img007.pdf |
32/2018 | Všeobecná úverová banka, a.s. | Zmluva o kontokorentnom úvere | Poskytnutie peňažných prostriedkov | 30000,00 | 19. 10. 2018 | 19. 10. 2019 | 9-2018.pdf |
8/2018 | PRE MESTO, o.z. | Darovacia zmluva | Dodanie drevnej hmoty | 149,42 | 31. 7. 2018 | 2. 8. 2018 | 8-2018.pdf |
23/2018 | Elall, spol. s r.o. | Mandátna zmluva | Vedenie účtovníctva | 960,00 | 31. 7. 2018 | 7-2018.pdf | |
5/2018 | Klub Strážanov | Darovacia zmluva | Dodanie drevnej hmoty | 86,02 | 14. 6. 2018 | 1. 7. 2018 | 6-2018.pdf |
2018/1 | Foresta SK, a.s. | Dodatok k zmluve o udelení licencie | Program Webles | 166,79 | 23. 5. 2018 | 31. 12. 2018 | 4-2018.pdf |
4/2018 | PZ Dubina | Darovacia zmluva | Dodanie drevnej hmoty | 147,67 | 25. 4. 2018 | 1. 5. 2018 | 5-2018.pdf |
3/2018 | MEDIINVEST Consulting, s.r.o. | Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo | Ukončenie Zmluvy o dielo | 0,00 | 21. 3. 2018 | 3-2018.pdf | |
2/2018 | LESY SR, štátny podnik | Dohoda o určení výšky a sp. poskytnutia náhrady | Poskytnutie náhrady za obmedzenie vlastn. práv na lesných pozemkoch | 320,00 | 16. 1. 2018 | 2-2018.pdf | |
1/2018 | Zolka Zvolen, s.r.o. | Rámcová kúpna zmluva | Dodanie drevnej hmoty | 0,00 | 3. 1. 2018 | 31. 12. 2018 | 1-2018.pdf |
Zmluvy 2017
Číslo | Zmluvná strana | Názov | Predmet | Cena vrátane DPH | Dátum uzatvorenia zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/9 | Mesto Poprad | Dohoda o určení výšky a sp. poskytnutia náhrady | Poskytnutie náhrady za obmedzenie vlastn. práv na lesných pozemkoch | 1,00 | 29. 12. 2017 | 31. 12. 2018 | 2017-10.pdf |
2017/8 | JUDr. Bohuslav Gelatka | Zmluva o kontrolnej činnosti | Vykonávanie činnosti podľa zákona o RPVS | 390,00 | 29. 11. 2017 | 31. 12. 2018 | 2017-9.pdf |
1003/2017/UZ | Všeobecná úverová banka, a.s. | Zmluva o kontokorentnom úvere | Poskytnutie peňažných prostriedkov | 30000,00 | 23. 10. 2017 | 22. 10. 2018 | 2017-8.pdf |
2017/6 | MEDIINVEST Consulting, s.r.o. | Zmluva o dielo | Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | 2000,00 | 16. 10. 2017 | 31. 12. 2018 | 2017-7.pdf |
2017/5 | Zuzana Skokanová | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v BOZP a OPP | Poradenská činnosť v oblasti BOZP a OPP | 240,00 | 1. 10. 2017 | 2017-6.pdf | |
2017/4 | Foresta SK, a.s. | Dodatok k zmluve o udelení licencie | Program Webles | 164,39 | 18. 9. 2017 | 17. 9. 2018 | 2017-5.pdf |
2017/3 | PRE MESTO, o.z. | Darovacia zmluva | ihličnatá guľatina, ihličnaté palivo | 145,82 | 2. 8. 2017 | 31. 8. 2017 | 2017-4.pdf |
2017/2 | Advokátska kancelária HMG LEGAL, s.r.o. | Zmluva o poskytovaní právnej pomoci | Právna pomoc | 660,00 | 3. 7. 2017 | 31. 10. 2017 | 2017-3.pdf |
2017/1 | Klub Strážanov | Darovacia zmluva | ihličnaté palivo | 86,02 | 28. 6. 2017 | 31. 8. 2017 | 2017-2.pdf |
20/2017 | Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce | kúpna zmluva | sadenice lesných drevín | 15170,40 | 12. 4. 2017 | 30. 4. 2017 | zmluvy20-2018.pdf |
001/2017 | Zolka Zvolen, s.r.o. | Rámcová kúpna zmluva | Dodanie drevnej hmoty | 0,00 | 9. 1. 2017 | 31. 12. 2017 | 2017-1.pdf |
Neboli nájdené žiadne výsledky
Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.