Apríl mesiac lesov
Na ZŠ Dominika Tatarku sa v rámci mesiaca lesov uskutočnila prezentácia významu lesov pre žiakov ZŠ, spojená s aktivitou vytvárania lesných hádaniek.
Na ZŠ Dominika Tatarku sa v rámci mesiaca lesov uskutočnila prezentácia významu lesov pre žiakov ZŠ, spojená s aktivitou vytvárania lesných hádaniek.
| číslo | predmet | dátum | súbor |
|---|---|---|---|
| 09/2025 | prehľad objednávok za september 2025 | 17. 9. 2025 | objednavky_2025_09.pdf |
| 08/2025 | prehľad objednávok za august 2025 | 15. 8. 2025 | objednavky_2025_08.pdf |
| 07/2025 | prehľad objednávok za júl 2025 | 28. 7. 2025 | objednavky_2025_07.pdf |
| 06/2025 | prehľad objednávok za jún 2025 | 16. 6. 2025 | objednavky_2025_06.pdf |
| 05/2025 | prehľad objednávok za máj 2025 | 2. 5. 2025 | objednavky_2025_05.pdf |
| 04/2025 | prehľad objednávok za apríl 2025 | 4. 4. 2025 | objednavky_2025_04.pdf |
| 03/2025 | prehľad objednávok za marec 2025 | 27. 3. 2025 | objednavky_2025_03.pdf |
| 02/2025 | prehľad objednávok za február 2025 | 7. 3. 2025 | objednavky_2025_02.pdf |
| 01/2025 | prehľad objednávok za január 2025 | 5. 2. 2025 | objednavky_2025_01.pdf |
| číslo | predmet | dátum | súbor |
|---|---|---|---|
| 09/2025 | Prehľad faktúr za september 2025 | 30. 9. 2025 | faktury_2025_09.pdf |
| 08/2025 | Prehľad faktúr za august 2025 | 31. 8. 2025 | faktury_2025_08.pdf |
| 07/2025 | Prehľad faktúr za júl 2025 | 31. 7. 2025 | faktury_2025_07.pdf |
| 06/2025 | Prehľad faktúr za jún 2025 | 30. 6. 2025 | faktury_2025_06.pdf |
| 05/2025 | Prehľad faktúr za máj 2025 | 31. 5. 2025 | faktury_2025_05.pdf |
| 04/2025 | Prehľad faktúr za apríl 2025 | 2. 5. 2025 | faktury_2025_04.pdf |
| 03/2025 | Prehľad faktúr za marec 2025 | 1. 4. 2025 | faktury_2025_03.pdf |
| 02/2025 | Prehľad faktúr za február 2025 | 7. 3. 2025 | faktury_2025_02.pdf |
| 01/2025 | Prehľad faktúr za január 2025 | 5. 2. 2025 | faktury_2025_01.pdf |
Trasa krížovej cesty je okružná a pozostávať zo 14 zastavení, ktoré sú rozmiestnené na údolnej lesnej ceste vedúcej od kostolíka sv. Heleny, ponad bývalý Liečebný ústav Kvetnica a odtiaľ vrcholovým hrebeňom k bodu, na ktorom je umiestnená kaplnka. Celková dĺžka krížovej cesty je 2 km, okruh Krížová cesta má 3 km.

Bola postavená bola s úmyslom podpory a rozvoja duchovných potrieb obyvateľov nášho mesta v prostredí mestských lesov. Navrhnutá bola tak, aby aj napriek svojim malým rozmerom vzbudzovala maximálny duchovný a fyzický zážitok, jej konštrukcia je založená na unikátnom rozložení asi stovky stĺpov.
Trasa chodníka Vás zavedie do dubových lesov výmladkového pôvodu v južnej časti masívu Krížova a prechádza taktiež Národnou prírodnou rezerváciou Hranovnícka dubina k vyhliadke. Ďalej chodník vedie k Horárni Kvetnica a k jazierku na Kvetnici k východziemu bodu.
