Zverejňovanie dokumentov
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2010 Z. z., zverejňujeme údaje o faktúrach, objednávkach a zmluvách, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Spoločnosť taktiež zverejňuje výzvy na možnosť zúčastniť sa aktuálneho verejného obstarávania.
Faktúry 2024
číslo | predmet | dátum | súbor |
---|---|---|---|
12/2024 | prehľad faktúr za december 2024 | 7. 1. 2025 | |
11/2024 | prehľad faktúr za november 2024 | 2. 12. 2024 | faktury-2024-11.pdf |
10/2024 | prehľad faktúr za október 2024 | 1. 11. 2024 | faktury-2024-10.pdf |
09/2024 | prehľad faktúr za september 2024 | 30. 9. 2024 | faktury-2024-09.pdf |
08/2024 | prehľad faktúr za august 2024 | 2. 9. 2024 | faktury-2024-08.pdf |
07/2024 | prehľad faktúr za júl 2024 | 1. 8. 2024 | faktury-2024-07.pdf |
06/2024 | prehľad faktúr za jún 2024 | 1. 7. 2024 | faktury-2024-07.pdf |
05/2024 | prehľad faktúr za máj 2024 | 31. 5. 2024 | faktury-2024-05.pdf |
04/2024 | prehľad faktúr za apríl 2024 | 30. 4. 2024 | faktury-2024-04.pdf |
03/2024 | prehľad faktúr za marec 2024 | 2. 4. 2024 | faktury-2024-03.pdf |
02/2024 | prehľad faktúr za február 2024 | 1. 3. 2024 | faktury-2024-02.pdf |
01/2024 | prehľad faktúr za január 2024 | 1. 2. 2024 | faktury-2024-01.pdf |
Faktúry 2023
číslo | predmet | dátum | súbor |
---|---|---|---|
12/2023 | prehľad faktúr za december 2023 | 5. 1. 2024 | faktury-2023-12.pdf |
11/2023 | prehľad faktúr za november 2023 | 30. 11. 2023 | faktury-2023-11.pdf |
10/2023 | prehľad faktúr za október 2023 | 31. 10. 2023 | faktury-2023-10.pdf |
09/2023 | prehľad faktúr za september 2023 | 2. 10. 2023 | faktury-2023-09.pdf |
08/2023 | prehľad faktúr za august 2023 | 31. 8. 2023 | faktury-2023-08.pdf |
07/2023 | prehľad faktúr za júl 2023 | 31. 7. 2023 | faktury-2023-07.pdf |
06/2023 | prehľad faktúr za jún 2023 | 30. 6. 2023 | faktury-2023-06.pdf |
05/2023 | prehľad faktúr za máj 2023 | 31. 5. 2023 | faktury-2023-05.pdf |
04/2023 | prehľad faktúr za apríl 2023 | 2. 5. 2023 | faktury-2023-04.pdf |
03/2023 | prehľad faktúr za marec 2023 | 31. 3. 2023 | faktury-2023-03.pdf |
02/2023 | prehľad faktúr za február 2023 | 28. 2. 2023 | faktury-2023-02.pdf |
01/2023 | prehľad faktúr za január 2023 | 31. 1. 2023 | faktury-2023-01.pdf |
Faktúry 2022
číslo | popius | dátum | súbor |
---|---|---|---|
01/2022 | prehľad faktúr za obdobie január 2022 | 31.1.2022 | faktury-2022-01.pdf |
02/2022 | prehľad faktúr za obdobie február 2022 | 28.2.2022 | faktury-2022-02.pdf |
03/2022 | prehľad faktúr za obdobie marec 2022 | 1.4.2022 | faktury-2022-03.pdf |
4/2022 | prehľad faktúr za apríl 2022 | 2.5.2022 | faktury-2022-04.pdf |
5/2022 | prehľad faktúr za máj 2022 | 1.6.2022 | faktury-2022-05.pdf |
6/2022 | prehľad faktúr za jún 2022 | 1.7.2022 | faktury-2022-06.pdf |
7/2022 | prehľad faktúr za júl 2022 | 1.8.2022 | faktury-2022-07.pdf |
8/2022 | prehľad faktúr za august 2022 | 2.9.2022 | faktury-2022-08.pdf |
9/2022 | prehľad faktúr za september 2022 | 3.10.2022 | faktury-2022-09.pdf |
10/2022 | prehľad faktúr za október 2022 | 2.11.2022 | faktury-2022-10.pdf |
11/2022 | prehľad faktúr za november 2022 | 1.12.2022 | faktury-2022-11.pdf |
12/2022 | prehľad faktúr za december 2022 | 16.1.2023 | faktury-2022-12.pdf |
Objednávky 2024
číslo | predmet | dátum | súbor |
---|---|---|---|
12/2024 | prehľad objednávok za december 2024 | 3. 12. 2024 | objednavky-2024-12.pdf |
11/2024 | prehľad objednávok za november 2024 | 7. 11. 2024 | objednavky-2024-11.pdf |
10/2024 | prehľad objednávok za október 2024 | 25. 10. 2024 | objednavky-2024-10.pdf |
09/2024 | prehľad objednávok za september 2024 | 30. 9. 2024 | objednavky-2024-09.pdf |
08/2024 | prehľad objednávok za august 2024 | 15. 8. 2024 | objednavky-2024-08.pdf |
07/2024 | prehľad objednávok za júl 2024 | 31. 7. 2024 | objednavky-2024-07.pdf |
06/2024 | prehľad objednávok za jún 2024 | 10. 6. 2024 | objednavky-2024-06.pdf |
05/2024 | prehľad objednávok za máj 2024 | 10. 5. 2024 | objednavky-2024-05.pdf |
04/2024 | prehľad objednávok za apríl 2024 | 5. 4. 2024 | objednavky-2024-04.pdf |
03/2024 | prehľad objednávok za marec 2024 | 8. 3. 2024 | objednavky-2024-03.pdf |
02/2024 | prehľad objednávok za február 2024 | 5. 2. 2024 | objednavky-2024-02.pdf |
01/2024 | prehľad objednávok za január 2024 | 22. 1. 2024 | objednavky-2024-01.pdf |
Objednávky 2023
číslo | predmet | dátum | súbor |
---|---|---|---|
12/2023 | prehľad objednávok za december 2023 | 5. 12. 2023 | objednavky-2023-12.pdf |
11/2023 | prehľad objednávok za november 2023 | 15. 11. 2023 | objednavky-2023-11.pdf |
10/2023/2 | prehľad objednávok za október 2023_2 | 20. 10. 2023 | objednavky-2023-10.pdf |
10/2023/1 | prehľad objednávok za október 2023_1 | 5. 10. 2023 | objednavky-2023-10-1.pdf |
09/2023 | prehľad objednávok za september 2023 | 4. 9. 2023 | objednavky-2023-09.pdf |
08/2023/2 | prehľad objednávok za august 2023_2 | 21. 8. 2023 | objednavky-2023-08-2.pdf |
08/2023/1 | prehľad objednávok za august 2023_1 | 11. 8. 2023 | objednavky-2023-08-1.pdf |
07/2023 | prehľad objednávok za júl 2023 | 10. 7. 2023 | objednavky-2023-07.pdf |
06/2023/2 | prehľad objednávok za jún 2023_2 | 20. 6. 2023 | objednavky-2023-06-02.pdf |
06/2023/1 | prehľad objednávok za jún 2023_1 | 10. 6. 2023 | objednavky-2023-06-01.pdf |
05/2023 | prehľad objednávok za máj 2023 | 5. 5. 2023 | objednavky-2023-05.pdf |
04/2023/2 | prehľad objednávok za apríl 2023_2 | 2. 5. 2023 | objednavky-2023-04-2.pdf |
04/2023/1 | prehľad objednávok za apríl 2023_1 | 14. 4. 2023 | objednavky-2023-04-1.pdf |
03/2023 | prehľad objednávok za marec 2023 | 15. 3. 2023 | objednavky-2023-03.pdf |
01/2023 | prehľad objednávok za január 2023 | 25. 1. 2023 | objednavky-2023-01.pdf |
Objednávky 2022
Číslo | Popis | Dátum | PDF súbor |
---|---|---|---|
12/2022 | prehľad objednávok za december 2022 | 5. 12. 2022 | objednavky-2022-12.pdf |
11/2022 | prehľad objednávok za november 2022 | 15. 11. 2022 | objednavky-2022-11.pdf |
10/2022 | prehľad objednávok za október 2022 | 2. 11. 2022 | objednavky-2022-10.pdf |
09/2022 | prehľad objednávok za september 2022 | 16. 9. 2022 | objednavky-2022-09.pdf |
08/2022 | prehľad objednávok za august 2022 | 22. 8. 2022 | objednavky-2022-08.pdf |
07/2022 | prehľad objednávok za júl 2022 | 15. 7. 2022 | objednavky-2022-07.pdf |
06/2022 | prehľad objednávok za jún 2022 | 15. 6. 2022 | objednavky-2022-06.pdf |
05/2022 | prehľad objednávok za máj 2022 | 27. 5. 2022 | objednavky-2022-05.pdf |
04/2022 | prehľad objednávok za apríl 2022 | 25. 4. 2022 | objednavky-2022-04.pdf |
03/2022 | prehľad objednávok za marec 2022 | 25. 3. 2022 | objednavky-2022-03.pdf |
02/2022 | prehľad objednávok za február 2022 | 28. 2. 2022 | objednavky-2022-02.pdf |
01/2022 | prehľad objednávok za január 2022 | 24. 1. 2022 | objednavky-2022-01.pdf |
Zmluvy 2022
Číslo | Zmluvná strana | Názov | Predmet | Cena vrátane DPH | Dátum uzatvorenia zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2022 | Jozef Hlavčák | Rámcová zmluva | ťažbové práce | 0,00 | 1. 3. 2022 | 31. 12. 2022 | img241.pdf |
2/2022 | Lesos, s.r.o. Šuňava | Rámcová zmluva | pestovné práce | 0,00 | 1. 3. 2022 | 31. 12. 2022 | img251.pdf |
Zmluvy 2021
Číslo | Zmluvná strana | Názov | Predmet | Cena vrátane DPH | Dátum uzatvorenia zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/2021 | VÚB, a.s. | Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere | kontokorentný úver | 30000,00 | 20. 10. 2021 | 22. 10. 2022 | img205.pdf |
19/2021 | Foresta Sk, a.s. | zmluva o udelení licencie | software | 163,99 | 30. 7. 2021 | img197.pdf | |
3/2021 | OZ Banícky cech horného Spiša | nájomná zmluva o dočasnom užívaní lesného pozemku | prenájom pre účely banského svietnika | 1,20 | 30. 4. 2021 | img187 |
|
2/2021 | Lesos s.r.o., Šuňava, SNP 317, 059 39 | Rámcová zmluva | Pestovné práce | 0,00 | 25. 1. 2021 | 31. 12. 2021 | img169.pdf |
1/2021 | Jozef Hlavčák, Sládkovičova 430/48 Hranovnica | Rámcová zmluva | Ťažbové práce | 0,00 | 11. 1. 2021 | 31. 12. 2021 | img166.pdf |
Zmluvy 2020
Číslo | Zmluvná strana | Názov | Predmet | Cena vrátane DPH | Dátum uzatvorenia zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42/2020 | Foresta Sk, a.s. | dodatok k zmluve o udelení licencie | software | 160,99 | 23. 11. 2020 | 31. 12. 2021 | img157.pdf |
35/2020 | OZ Banícky cech horného Spiša | nájomná zmluva o dočasnom užívaní lesného pozemku | prenájom pre účely umiestnenia tabule | 0,50 | 14. 10. 2020 | img140.pdf | |
37/2020 | VÚB, a.s. | Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere | kontokorentný úver | 30000,00 | 12. 10. 2020 | 22. 10. 2021 | img139.pdf |
31/2020 | SVP š.p. | Nájomná zmluva | drobný vodný tok | 1,00 | 27. 8. 2020 | img131.pdf | |
5/2020 | Jozef Hlavčák, Sládkovičova 430/48 Hranovnica | Rámcová zmluva | Ťažbové práce | 25000,00 | 7. 7. 2020 | 31. 12. 2021 | img122.pdf |
28/2020 | Adam Pitoňák | nájomná zmluva o dočasnom užívaní lesného pozemku | prenájom pre účely včelárenia | 125,00 | 24. 6. 2020 | img116.pdf | |
22/2020 | Lesostav Poprad s.r.o. | zmluva o dielo | Protipožiarna nádrž Blech a Preslop | 75183,61 | 25. 5. 2020 | 30. 11. 2021 | nadrze.pdf |
18/2020 | VÚB, a.s. | Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere | úver | 30000,00 | 21. 4. 2020 | 22. 10. 2020 | img097.pdf |
17/2020 | Lesos s.r.o., Šuňava, SNP 317, 059 39 | zmluva o dielo | Pestovné práce | 37040,28 | 16. 4. 2020 | 30. 11. 2021 | img107.pdf |
1/2020 | Tomáš Dietrich | nájomná zmluva o dočasnom užívaní lesného pozemku | prenájom pre účely včelárenia | 25,68 | 27. 1. 2020 | img085.pdf | |
2/2020 | Zolka Zvolen, s.r.o. | Rámcová kúpna zmluva | Dodanie drevnej hmoty | 0,00 | 17. 1. 2020 | 31. 12. 2020 | img088.pdf |
Profil VO
Názov: | Mestské lesy, s.r.o. Poprad |
Štatutárny zástupca: | Ing. Róbert Dula |
Sídlo: | Levočská 3312/37 |
058 01 Poprad | |
IČO: | 36448311 |
DIČ: | 2020017175 |
IČ DPH: | SK2020017175 |
Telefón: | 052/7724160 |
Mobil: | 0910 890 440 |
Email: | lesypp@stonline.sk |