| cislo | predmet | datum_vystavenia | subor |
|---|---|---|---|
| 12/2019 | prehľad objednávok za december 2019 | 6. 12. 2019 | obj-2019-12.pdf |
| 11.1/2019 | prehľad objednávok za november 2019 | 6. 11. 2019 | obj-2019-11.1.pdf |
| 10.2/2019 | prehľad objednávok za október 2019 | 29. 10. 2019 | obj-2019-10.2.pdf |
| 10.1/2019 | prehľad objednávok za október 2019 | 15. 10. 2019 | obj-2019-10.1.pdf |
| 9/2019 | prehľad objednávok za september 2019 | 3. 10. 2019 | obj-2019-9.pdf |
| 8/2019 | prehľad objednávok za august 2019 | 2. 9. 2019 | obj-2019-8.pdf |
| 7/2019 | prehľad objednávok za júl 2019 | 2. 8. 2019 | obj-2019-7.pdf |
| 6.2/2019 | prehľad objednávok za jún 2019 | 28. 6. 2019 | obj-2019-6.2.pdf |
| 6.1/2019 | prehľad objednávok za jún 2019 | 1. 6. 2019 | obj-2019-6.1.pdf |
| 5/2019 | prehľad objednávok za máj 2019 | 16. 5. 2019 | obj-2019-5.pdf |
| 4.2/2019 | prehľad objednávok za apríl 2019-2 | 2. 5. 2019 | obj-2019-4.2.pdf |
| 4.1/2019 | prehľad objednávok za apríl 2019-1 | 15. 4. 2019 | obj-2019-4.1.pdf |
| 3.2/2019 | prehľad objednávok za marec 2019-2 | 5. 4. 2019 | obj-2019-3.2.pdf |
| 3.1/2019 | prehľad objednávok za marec 2019-1 | 7. 3. 2019 | obj-2019-3.pdf |
| 2/2019 | prehľad objednávok za február 2019 | 4. 2. 2019 | obj-2019-2.pdf |
| 1/2019 | prehľad objednávok za január 2019 | 17. 1. 2019 | obj-2019-1.pdf |
