Zverejňovanie dokumentov
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2010 Z. z., zverejňujeme údaje o faktúrach, objednávkach a zmluvách, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Spoločnosť taktiež zverejňuje výzvy na možnosť zúčastniť sa aktuálneho verejného obstarávania.
Faktúry 2017
| číslo | predmet | dátum | súbor |
|---|---|---|---|
| 12/2017 | prehľad faktúr za obdobie december 2017 | 12. 1. 2018 | Faktury-12-2017.pdf |
| 11/2017 | prehľad faktúr za obdobie november 2017 | 15. 12. 2017 | Faktury-11-2017.pdf |
| 10/2017 | prehľad faktúr za obdobie október 2017 | 10. 11. 2017 | Faktury-10-2017.pdf |
| 9/2017 | prehľad faktúr za obdobie september 2017 | 12. 10. 2017 | Faktury-9-2017.pdf |
| 8/2017 | prehľad faktúr za obdobie august 2017 | 18. 9. 2017 | Faktury-8-2017.pdf |
| 7/2017 | prehľad faktúr za obdobie júl 2017 | 14. 8. 2017 | Faktury-7-2017.pdf |
| 6/2017 | prehľad faktúr za obdobie jún 2017 | 20. 7. 2017 | Faktury-6-2017.pdf |
| 5/2017 | prehľad faktúr za obdobie máj 2017 | 14. 6. 2017 | Faktury-5-2017.pdf |
| 4/2017 | prehľad faktúr za obdobie apríl 2017 | 17. 5. 2017 | Faktury-4-2017.pdf |
| 3/2017 | prehľad faktúr za obdobie marec 2017 | 18. 4. 2017 | Faktury-3-2017.pdf |
| 2/2017 | prehľad faktúr za obdobie február 2017 | 13. 3. 2017 | Faktury-2-2017.pdf |
| 1/2017 | prehľad faktúr za obdobie január 2017 | 9. 2. 2017 | Faktury-1-2017.pdf |
Faktúry 2016
| číslo | predmet | dátum | súbor |
|---|---|---|---|
| 12/2016 | prehľad faktúr za obdobie december 2016 | 13. 1. 2017 | faktry_2016-12.pdf |
| 11/2016 | prehľad faktúr za obdobie november 2016 | 13. 12. 2016 | faktry_2016-11.pdf |
| 10/2016 | prehľad faktúr za obdobie október 2016 | 9. 11. 2016 | faktry_2016-10.pdf |
| 9/2016 | prehľad faktúr za obdobie september 2016 | 10. 10. 2016 | faktry_1016-9.pdf |
| 8/2016 | prehľad faktúr za obdobie august 2016 | 9. 9. 2016 | faktry_2016-8.pdf |
| 7/2016 | prehľad faktúr za obdobie júl 2016 | 12. 8. 2016 | faktry_2016-7.pdf |
| 6/2016 | prehľad faktúr za obdobie jún 2016 | 14. 7. 2016 | faktry_2016-6.pdf |
| 5/2016 | prehľad faktúr za obdobie máj 2016 | 10. 6. 2016 | faktry_2016-5.pdf |
| 4/2016 | prehľad faktúr za obdobie apríl 2016 | 17. 5. 2016 | faktry_2016-4.pdf |
| 3/2016 | prehľad faktúr za obdobie marec 2016 | 12. 4. 2016 | faktry_2016-3.pdf |
| 2/2016 | prehľad faktúr za obdobie február 2016 | 14. 3. 2016 | faktry_2016-2.pdf |
| 1/2016 | prehľad faktúr za obdobie január 2016 | 15. 2. 2016 | faktry_2016-1.pdf |
Faktúry 2015
| číslo | predmet | dátum | súbor |
|---|---|---|---|
| 12/2015 | prehľad faktúr za obdobie december 2015 | 26. 1. 2016 | faktry12-2015.pdf |
| 11/2015 | prehľad faktúr za obdobie november 2015 | 14. 12. 2015 | faktry11-2015.pdf |
| 10/2015 | prehľad faktúr za obdobie október 2015 | 9. 11. 2015 | faktry10-2015.pdf |
| 9/2015 | prehľad faktúr za obdobie september 2015 | 14. 10. 2015 | faktry9-2015.pdf |
| 8/2015 | prehľad faktúr za obdobie august 2015 | 10. 9. 2015 | faktry8-2015.pdf |
| 7/2015 | prehľad faktúr za obdobie júl 2015 | 14. 8. 2015 | faktry7-2015.pdf |
| 6/2015 | prehľad faktúr za obdobie jún 2015 | 17. 7. 2015 | faktry6-2015.pdf |
| 5/2015 | prehľad faktúr za obdobie máj 2015 | 11. 6. 2015 | faktry5-2015.pdf |
| 4/2015 | prehľad faktúr za obdobie april 2015 | 8. 5. 2015 | faktry4-2015.pdf |
| 3/2015 | prehľad faktúr za obdobie marec 2015 | 15. 4. 2015 | faktry3-2015.pdf |
| 2/2015 | prehľad faktúr za obdobie február 2015 | 18. 3. 2015 | faktry_2-_2015.pdf |
| 1/2015 | prehľad faktúr za obdobie január 2015 | 12. 2. 2015 | faktry_1-2015.pdf |
Objednávky 2017
| cislo | predmet | datum_vystavenia | subor |
|---|---|---|---|
| 12/2017 | prehľad objednávok za december 2017 | 18. 12. 2017 | objednavky-2017-12.pdf |
| 11.2/2017 | prehľad objednávok za november 2017 – 2 | 1. 12. 2017 | objednavky-2017-11.2.pdf |
| 11.1/2017 | prehľad objednávok za november 2017 – 1 | 16. 11. 2017 | objednavky-2017-11.1.pdf |
| 10.2/2017 | prehľad objednávok za október 2017 – 2 | 2. 11. 2017 | objednavky-2017-10.2.pdf |
| 10.1/2017 | prehľad objednávok za október 2017 – 1 | 16. 10. 2017 | objednavky-2017-10.1.pdf |
| 9.2/2017 | prehľad objednávok za september 2017 – 2 | 2. 10. 2017 | objednavky-2017-9.2.pdf |
| 9.1/2017 | prehľad objednávok za september 2017 – 1 | 18. 9. 2017 | objednavky-2017-9.1.pdf |
| 8.2/2017 | prehľad objednávok za august 2018 | 4. 9. 2017 | objednavky-2017-8.2.pdf |
| 8.1/2017 | prehľad objednávok za august 2017 – 1 | 18. 8. 2017 | objednavky-2017-8.1.pdf |
| 7.2/2017 | prehľad objednávok za júl 2017 – 2 | 31. 7. 2017 | objednavky-2017-7.2.pdf |
| 7.1/2017 | prehľad objednávok za júl 2017 – 1 | 17. 7. 2017 | objednavky-2017-7.1.pdf |
| 6.2/2017 | prehľad objednávok za jún 2017 – 2 | 30. 6. 2017 | objednavky-2017-6.2.pdf |
| 6.1/2017 | prehľad objednávok za jún 2017 – 1 | 16. 6. 2017 | objednavky-2017-6.1.pdf |
| 5/2017 | prehľad objednávok za máj 2017 | 15. 5. 2017 | objednavky-2017-5.pdf |
| 4/2017 | prehľad objednávok za apríl 2017 | 17. 4. 2017 | objednavky-2017-4.pdf |
| 3.2/2017 | prehľad objednávok za marec 2017 – 2 | 28. 3. 2017 | objednavky-2017-3.2.pdf |
| 3.1/2017 | prehľad objednávok za marec 2017 – 1 | 7. 3. 2017 | objednavky-3.1-2017.pdf |
| 2/2017 | prehľad objednávok za február 2017 | 14. 2. 2017 | objednavky-2-2017.pdf |
| 1.2/2017 | prehľad objednávok za január 2017 – 2 | 19. 1. 2017 | objednavky-1.2-2017.pdf |
| 1.1/2017 | prehľad objednávok za január 2017 – 1 | 13. 1. 2017 | objednavky-1.1-2017.pdf |
Objednávky 2016
| 17/2016 | prehľad objednávok za december 2016 | 16. 12. 2016 | objednvky_12-2016.pdf |
|---|---|---|---|
| 16/2016 | prehľad objednávok za november 2016 | 30. 11. 2016 | objednvky_11-2016.pdf |
| 15/2016 | prehľad objednávok za október 2016 | 31. 10. 2016 | objednvky_10-2016.pdf |
| 14/2016 | prehľad objednávok za september 2016 | 16. 9. 2016 | objednvky9.pdf |
| 13/2016 | prehľad objednávok za august 2-2016 | 31. 8. 2016 | objednvky82.pdf |
| 12/2016 | prehľad objednávok za august 2016 | 16. 8. 2016 | objednvky8.pdf |
| 11/2016 | prehľad objednávok za júl 2016 | 18. 7. 2016 | objednvky-7.pdf |
| 10/2016 | prehľad objednávok za jún 2- 2016 | 1. 7. 2016 | objednvky-62.pdf |
| 9/2016 | prehľad objednávok za jún 2016 | 16. 6. 2016 | objednvky-6.pdf |
| 8/2016 | prehľad objednávok za máj 2-2016 | 1. 6. 2016 | objednvky-52.pdf |
| 7/2016 | prehľad objednávok za máj 2016 | 16. 5. 2016 | objednvky-5.pdf |
| 6/2016 | prehľad objednávok za apríl -2 2016 | 2. 5. 2016 | objednvky-42.pdf |
| 5/2016 | prehľad objednávok za apríl 2016 | 18. 4. 2016 | objednvky_4.1-2016.pdf |
| 4/2016 | prehľad objednávok za marec 2 2016 | 1. 4. 2016 | objednvky-32.pdf |
| 3/2016 | prehľad objednávok za marec 2016 | 16. 3. 2016 | objednvky_3.1-2016.pdf |
| 2/2016 | prehľad objednávok za február 2016 | 16. 2. 2016 | objednvky-2.pdf |
| 1/2016 | prehľad objednávok za január 2016 | 18. 1. 2016 | objednvky_1-2016.pdf |
Objednávky 2015
| cislo | predmet | datum_vystavenia | subor |
|---|---|---|---|
| 19/2015 | prehľad objednávok za december 2015 | 16. 12. 2015 | objednvky19-2015.pdf |
| 18/2015 | prehľad objednávok za november-2 2015 | 1. 12. 2015 | objednvky18-2015.pdf |
| 17/2015 | prehľad objednávok za november 2015 | 16. 11. 2015 | objednvky17-2015.pdf |
| 16/2015 | prehľad objednávok za október 2015 | 16. 10. 2015 | objednvky16-2015.pdf |
| 15/2015 | prehľad objednávok za september2 2015 | 1. 10. 2015 | objednvky15-2015.pdf |
| 14/2015 | prehľad objednávok za september 2015 | 16. 9. 2015 | objednvky14-2015.pdf |
| 13/2015 | prehľad objednávok za august 2015 | 17. 8. 2015 | objednvky13-2015.pdf |
| 12/2015 | prehľad objednávok za júl-2 2015 | 3. 8. 2015 | objednvky12-2015.pdf |
| 11/2015 | prehľad objednávok za júl 2015 | 16. 7. 2015 | objednvky11-2015.pdf |
| 10/2015 | prehľad objednávok za jún 2015 | 16. 6. 2015 | objednvky10-2015.pdf |
| 9/2015 | prehľad objednávok za máj-2 2015 | 1. 6. 2015 | objednvky9-2015.pdf |
| 8/2015 | prehľad objednávok za máj 2015 | 15. 5. 2015 | Nobjednvky5-2015.pdf |
| 7/2015 | prehľad objednávok za april 2015 | 17. 4. 2015 | objednvky7-2015.pdf |
| 6/2015 | prehľad objednávok za marec-2 2015 | 1. 4. 2015 | objednvky6-2015.pdf |
| 5/2015 | prehľad objednávok za marec 2015 | 16. 3. 2015 | objednvky5-2015.pdf |
| 4/2015 | prehľad objednávok za februar 2 2015 | 2. 3. 2015 | objednvky4-2015.pdf |
| 3/2015 | prehľad objednávok za februar 1 2015 | 16. 2. 2015 | objednvky3-2015.pdf |
| 2/2015 | prehľad objednávok za január-2 2015 | 2. 2. 2015 | Nobjednvky2-2015.pdf |
| 1/2015 | prehľad objednávok za január-1 2015 | 16. 1. 2015 | objednvky1-2015.pdf |
Zmluvy 2013
| Číslo | Zmluvná strana | Názov | Predmet | Cena vrátane DPH | Dátum uzatvorenia zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/2013 | Mesto Poprad | darovacia zmluva | ihličnatá guľatina | 840,06 | 11. 12. 2013 | 31. 12. 2013 | zmluva_60-2013.pdf |
| 418/1148-10/2013 | Pôdohospodárska platobná agentúra | zmluva o poskytnutí dotácie | dotácia | 4399,70 | 4. 11. 2013 | 31. 12. 2013 | zmluva_418.pdf |
| 54/2013 | Mesto Poprad | darovacia zmluva | drevná hmota | 322,56 | 26. 9. 2013 | 31. 12. 2013 | zmluva_54-2013.pdf |
| 45/2013 | Slovenský pozemkový fond Bratislava | nájomná zmluva | lesné cesty | 0,00 | 28. 6. 2013 | zmluva_45-2013.pdf | |
| 41/2013 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad | nájomná zmluva | lesné pozemky | 1,00 | 13. 6. 2013 | 15. 6. 2033 | zmluva_41-2013.pdf |
| 43/2013 | mesto Poprad | darovacia zmluva | drevná hmota | 315,00 | 3. 6. 2013 | 30. 6. 2013 | zmluva_43-2013.pdf |
| 42/2013 | mesto Poprad | dodatok k nájomnej zmluve | lesné pozemky | 0,00 | 29. 5. 2013 | zmluva_42-2013.pdf | |
| 37/2013 | Lesostav Poprad, s.r.o. | zmluva o dielo | Foliovník Kvetnica | 11704,61 | 18. 4. 2013 | 31. 12. 2015 | zmluva_37_2013.pdf |
| 30/2013 | Dove, s.r.o. | Kúpna zmluva | dodávka terénneho vozidla | 33871,00 | 12. 4. 2013 | 31. 12. 2015 | zmluvy30_2013.pdf |
| 3/2013 | BF Forest, s.r.o., Kvetná 2693/16, Poprad | zmluva o poskytnutí poradenských služieb | žiadosť o poskytnutie príspevku z PPA | 1800,00 | 2. 4. 2013 | 31. 12. 2015 | zmluva39-2013.pdf |
| 2/2013 | Prius solution s.r.o. | zmluva o dodávkach a odberoch tovaru | drevná štiepka | 1680,00 | 8. 1. 2013 | 31. 12. 2013 | zmluva2-2013.pdf |
| 1/2013 | Zolka Zvolen, s.r.o. | Rámcová kúpna zmluva | dodávka drevnej hmoty | 0,00 | 7. 1. 2013 | 31. 12. 2013 | zmluva1-2013.pdf |
Zmluvy 2012
| Číslo | Zmluvná strana | Názov | Predmet | Cena vrátane DPH | Dátum uzatvorenia zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418/1169-36/2012 | Pôdohospodárska platobná agentúra | zmluva o poskytnutí dotácie | dotácia na mladé lesné porasty | 6526,14 | 11. 12. 2012 | 31. 12. 2012 | zmluva18-2012.pdf |
| 1/42/2012 | Foresta SK, a.s. | Zmluva o udelení licencie – dodatok | software LHKE | 237,59 | 28. 11. 2012 | zmluvy_42-2012.pdf | |
| 1/41/2012 | Varečková Anna | Nájomná zmluva o dočasnom užívaní lesného p | chov včelstiev | 4,32 | 9. 11. 2012 | zmluvy_41-2012.pdf | |
| 1/40/2012 | Mesto Poprad | Darovacia zmluva | drevná hmota | 322,56 | 29. 10. 2012 | 9. 11. 2012 | zmluvy_40-2012.pdf |
| 1/39/2012 | Mesto Poprad | Dodatok č.2 k nájomnej zmluve | lesné pozemky | 0,00 | 24. 10. 2012 | zmluvy_14-_2012.pdf | |
| 1/29/2012 | Brantner Poprad, s.r.o. | Zmluva o podnájme priestorov | lesné pozemky | 796,80 | 25. 9. 2012 | zmluvy29-2012.pdf | |
| 1/37/2012 | Mesto Poprad | Darovacia zmluva | drevná hmota | 1821,60 | 13. 9. 2012 | 21. 9. 2012 | zmluvy_12-2012.pdf |
| 789/2012 | Mesto Poprad | dohoda o poskytnutí náhrady | náhrada za obmedzenie vlastníckych práv | 1,20 | 10. 7. 2012 | 31. 12. 2012 | zmluvy_11-2012.pdf |
| 1/28/2012 | Mesto Poprad | Darovacia zmluva | drevná hmota | 351,90 | 8. 6. 2012 | 31. 12. 2012 | zmluvy_9-2012.pdf |
| PR00111 | Pôdohospodárska platobná agentúra | dodatok č.3 k zmluve | nenavratný finančný príspevok | 641907,81 | 6. 6. 2012 | 30. 6. 2012 | zmluvy9-2012.pdf |
| 6/2012 | Gavaler Ján | zmluva o dielo | ťažba, približovanie, manipulácia dreva | 0,00 | 16. 3. 2012 | 31. 12. 2012 | zmluvy_7-2012.pdf |
| 7/2012 | Hlavčák Jozef | zmluva o dielo | ťažba, približovanie, manipulácia dreva | 0,00 | 16. 3. 2012 | 31. 12. 2012 | zmluvy_8-2012.pdf |
| 4/2012 | Milan Bujnovský | zmluva o dielo | ťažba, približovanie, manipulácia dreva | 0,00 | 15. 3. 2012 | 31. 12. 2012 | zmluvy_5-2012.pdf |
| 5/2012 | Miroslav Karabin | zmluva o dielo | ťažba, približovanie, manipulácia dreva | 0,00 | 15. 3. 2012 | 31. 12. 2012 | zmluvy_6-2012.pdf |
| 1/10/2012 | Dietrich Anton | Dodatok č.1 k nájomnej zmluve | dočasné užívanie lesného pozemku | 37,80 | 12. 3. 2012 | 12. 3. 2017 | zmluvy_4-2012.pdf |
| 1/2012 | LVL Schory, spol. s r.o. | zmluva o dielo | ťažba, približovanie, manipulácia dreva | 0,00 | 15. 2. 2012 | 31. 12. 2012 | zmluvy_2012.pdf |
| 2/2012 | Michal Korenko | zmluva o dielo | ťažba, približovanie, manipulácia dreva | 0,00 | 15. 2. 2012 | 31. 12. 2012 | zmluvy_2-2012.pdf |
| 3/2012 | Stemp M&G s.r.o. | zmluva o dielo | ťažba, približovanie, manipulácia dreva | 0,00 | 15. 2. 2012 | 31. 12. 2012 | zmluvy_3-2012.pdf |
Neboli nájdené žiadne výsledky
Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.
